結構特點/Structure features
1、 采用兩段組合式機身,用四根拉緊桿以二倍公稱力通過高壓油鎖緊裝置,確保機身剛性,不產(chǎn)生 變形,油壓釋放即可解決卡模故障。
2、 滑塊導向由二部分確保運動精度,連桿通過導柱與滑塊相連,消除曲柄連桿機構產(chǎn)生的側壓力, 與滑塊相連的四個導柱位于送料線以下,導向精度高,抗偏載能力強,滑塊在下死點附近不產(chǎn)生 橫向偏移。
3、 偏心軸采用高強度合金鋼,經(jīng)熱處理,磨削加工,承載能力大,不變形。
4、 采用動態(tài)平衡裝置,消除運動零件高速運轉產(chǎn)生的巨大慣性,運轉平穩(wěn),振動小。
5、 連桿調(diào)節(jié)螺紋采用液壓鎖緊裝置,消除由于螺紋間隙產(chǎn)生的裝模高度變化,確保模具在高速運轉 狀態(tài)下正常工作。
6、 采用稀油強制集中自動循環(huán)潤滑系統(tǒng),確保供油正常,并配有油循環(huán)冷卻裝置,防止發(fā)熱。
技 術 參 數(shù) /Technical parameter
頂目名稱 | 單位 |
HS-45 |
HS-63 |
HS-80 |
HS-125 |
HS-160 |
HS-200 | |
公稱力 | KN | 450 | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
公稱力行程 | mm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
滑塊行程 | mm | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
行程次數(shù) | spm | 200-600 | 200-600 | 150-500 | 150-400 | 150-350 | 150-350 | |
最大裝模高度 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作臺面 尺寸 | 左右 | mm | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 |
前后 | mm | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 850 | |
滑塊底面 尺寸 | 左右 | mm | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 |
前后 | mm | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | |
送料線高度 | mm | 125±20 | 130±20 | 140±20 | 150±20 | 160±25 | 180±25 | |
上模允許最大重量 | t | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
立柱送料尺寸 | mm | 280 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | |
使用氣壓 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
主電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
外形尺寸 | 左右 | mm | 1220 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 |
前后 | mm | 1050 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2100 | |
高 | mm | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | |
壓力機重量 | t | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 |
注:品質不斷改良,尺寸變更不另行通知。